Gesamtbestand
Das Wohnungsunternehmen Schönheide eG verfügt gegenwärtig über folgenden Wohnungsbestand:
Anzahl | Größe in m² | |
2 Zimmer-Wohnung | 12 | ca. 40 |
2 Zimmer-Wohnung | 54 | ca. 48 |
3 Zimmer-Wohnung | 69 | ca. 58 |
4 Zimmer-Wohnung | 6 | ca. 67 |
4 Zimmer-Wohnung | 3 | ca. 90 |
4 Zimmer-Wohnung | 3 | ca. 100 |
5 Zimmer-Wohnung | 1 | ca. 103 |
© Wohnungsunternehmen Schönheide eG, Schwarzwinkel 4, 08304 Schönheide
Quelle: https://wohnen-in-schoenheide.de/Gesamtbestand